| Muži Ženy Děti-starší Děti-mladší Dorostenky Dorostenci Přípravka Dorostenci-mladší Dorostenci-střední Dorostenci-starší Dorostenky-mladší | |
|---|---|
| ID FireSport: | 411990 |
| Okres: | Brno-venkov |
| Kraj: | Jihomoravský |
| Souřadnice: | 49°02*20*N,16°35*41*E |
| PSČ: | 664 62 |
Vyberte pravidla
Nejlepší výsledky týmu
Výsledky týmu
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prukner Jan | 2024/11/30 | Ostrava | FSEU | 20,50 | Plamen jednotlivec 60 m - hoši | 186 | 0 | |
| Šifel Štěpán | 2024/11/30 | Ostrava | FSEU | 14,86 | Plamen jednotlivec 60 m - hoši | 133 | 0 | |
| Tým | Kdy | Kde | Liga | Čas | Popis | Poř. | Body | Media |
Ligy výsledky týmu
Videa a fotografie týmu
Pořádané soutěže
Odkazy na stránky týmu
Přidat další odkazyČlen týmu
Fanoušek týmu
Náš kalendář sestaven z rezervací pro rok 2024
Komentáře
Copyright © 2000 Všechna práva vyhrazena. Žádná z částí webu FireSport.eu nesmí být použita bez souhlasu autorů stránek.
















